Kurser
- Välj denna kurs
- Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
- Gör snabbanmälning till denna kurs
| Kurskod | Kursnamn | Plats | Lediga platser | Börjar | Slutar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000003 | +60 dagdisco | Jakobstad | Ja |
HT 24.09.2025 VT 21.01.2026 |
HT 19.11.2025 VT 20.05.2026 |
|||
| 8301126 | Afterwork i utegymmet, våren | Jakobstad | Ja | 28.04.2026 | 26.05.2026 | |||
| 130107 | Elokuvakerho | Pietarsaari | Ja |
HT 27.08.2025 VT 28.01.2026 |
HT 31.12.2025 VT 27.05.2026 |
|||
| 8301101 | Energisk vattengymnastik B, våren | Jakobstad | Ja | 06.02.2026 | 08.05.2026 | |||
| 8301117 | Glad jumpa för alla, våren | Jakobstad | Ja | 23.04.2026 | 28.05.2026 | |||
| 410220 | Grunderna för hundsport, våren | Jakobstad | Ja | 17.04.2026 | 22.05.2026 | |||
| 410205 | Grundkurs för båtliv, våren | Jakobstad | Ja | 04.05.2026 | 06.05.2026 | |||
| 003532 | Grundskötsel av hästar - juniorer, B, våren | Jakobstad | Ja | 09.03.2026 | 18.05.2026 | |||
| 003534 | Grundskötsel av hästar - ungdomar, B, våren | Jakobstad | Ja | 09.03.2026 | 18.05.2026 | |||
| 003521 | Hevosen perushoito - juniorit, kevät | Pietarsaari | Nej | 10.03.2026 | 12.05.2026 | |||
| 003522 | Hevosen perushoito - nuoret, kevät | Pietarsaari | Ja | 10.03.2026 | 12.05.2026 | |||
| 120010 | Kielikahvila Tervetuloa | Jakobstad | Ja | 08.09.2026 | 03.12.2026 | |||
| 120029 | Kielikahvila Tervetuloa | Jakobstad | Ja | 12.01.2026 | 28.05.2026 | |||
| 8301122 | Klättring - klippklättring, våren | Jakobstad | Ja | 08.05.2026 | 09.05.2026 | |||
| 005020 | Koukkuaminen eli tunisialainen virkkaus -verkkokurssi | Webbaserad |
På plats: Ja Online: Ja |
22.04.2026 | 20.05.2026 | |||
| 820133 | Dans inför sommarens danspaviljonger, våren | Jakobstad | Nej | 28.04.2026 | 19.05.2026 | |||
| 110156 | Fördjupad pianokurs, våren | Jakobstad | Ja | 13.01.2026 | 05.05.2026 | |||
| 002521 | Grafiikkapaja, kevät | Jakobstad | Ja | 07.01.2026 | 27.05.2026 | |||
| 005017 | Hautakivien kultausten entisöinti, lyhytkurssi | Nej | 09.05.2026 | 09.05.2026 | ||||
| 830140 | Kesäjumppa | Jakobstad | Ja | 07.05.2026 | 11.06.2026 | |||
| 1 2 3 | Nästa » | ||||||||